PKO Bank Polski Mistrzostwa Polski HCP

2026-07-03 | Binowo Park GC 18 - 2021, Amber Baltic GC 18 - 2021, Amber Baltic GC 18 - 2021

Round 3 Leader: Konieczny, Mariusz (+16) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
2 1 Konieczny, Mariusz 4 3 5 4 4 5 4 5 5 6 4 3 6 3 5 4 4 4 78 76 78 232 +16
2 2 Kamiński, Robert 4 4 4 5 4 3 7 3 5 5 5 4 6 4 4 4 4 5 79 77 80 236 +20
2 3 Dec, Andrzej 4 3 4 5 4 4 5 4 4 6 4 4 4 3 5 6 4 4 85 79 77 241 +25
2 T4 Szoplik, Tomasz 6 4 4 5 5 4 7 4 4 5 6 4 4 3 5 4 5 5 79 82 84 245 +29
2 T4 Dudziński, Marcin 5 3 4 5 4 4 5 5 4 7 4 3 5 3 4 4 5 5 76 90 79 245 +29
2 T6 Kolasińska, Erwina 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 7 4 7 3 5 4 8 5 84 80 86 250 +34
2 T6 Ciesielski, Radek 5 3 5 6 4 4 4 5 4 6 5 3 7 3 3 4 6 5 83 85 82 250 +34
2 8 Bajda, Jan 5 3 6 5 5 3 5 6 4 5 4 3 6 3 4 4 3 4 84 89 78 251 +35
2 9 Stencel, Krzysztof 5 3 4 5 4 5 5 6 7 5 5 4 4 3 4 4 6 5 84 86 84 254 +38
2 T10 Woźniak, Krzysztof 5 3 5 6 5 5 5 5 6 5 5 2 5 3 5 4 4 6 86 86 84 256 +40
2 T10 Frańczak, Radosław 6 3 5 4 4 7 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 85 90 81 256 +40
2 T10 Olearnik, Piotr 5 3 5 6 5 3 5 4 7 6 5 4 5 3 5 6 6 4 84 85 87 256 +40
2 T13 Bielawski, Dominik 4 3 4 7 4 4 6 5 4 3 6 4 6 3 4 4 5 5 92 84 81 257 +41
2 T13 Arabczyk, Sławomir 5 4 5 7 5 6 5 8 6 5 5 4 6 3 5 4 4 4 80 86 91 257 +41
2 15 Gajewski, Grzegorz 5 5 5 7 4 3 4 5 4 5 6 4 7 5 5 4 4 6 82 88 88 258 +42
2 T16 Geppert, Karol 4 4 5 5 4 4 6 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 8 86 89 84 259 +43
2 T16 Woźniak , Robert 7 3 5 7 5 3 5 7 4 4 5 3 5 3 6 4 5 5 92 81 86 259 +43
2 T16 Kohut, Jarosław 4 6 5 7 3 5 5 5 6 7 5 4 5 4 4 5 5 5 85 84 90 259 +43
2 T16 Mills, Errol 5 3 5 6 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 6 92 84 83 259 +43
2 20 Iwan, Marcin 6 3 4 5 4 4 4 5 5 6 5 5 5 3 6 5 5 5 84 91 85 260 +44
2 21 Iwanowski, Paweł 4 3 4 6 4 4 6 4 7 5 7 4 5 3 6 4 5 4 87 89 85 261 +45
2 22 Jelonek, Marek 5 3 4 6 5 4 5 4 3 6 5 3 5 4 6 5 4 5 96 84 82 262 +46
2 23 Hofman, Piotr Ryszard 6 4 4 7 4 4 5 6 6 4 5 4 6 4 5 4 5 4 90 86 87 263 +47
2 24 Swatowski , Jozef 7 3 6 5 5 6 5 4 5 6 5 4 6 3 5 4 5 5 91 84 89 264 +48
2 25 Fluder, Przemysław 4 3 5 6 6 4 7 5 4 6 4 3 4 3 5 4 4 7 91 90 84 265 +49
2 26 Ceglewski, Kazimierz 5 5 4 5 4 6 8 7 5 5 5 4 6 2 5 5 5 5 91 84 91 266 +50
2 T27 Fuczko, Michał 5 4 6 5 5 8 7 6 5 5 4 3 5 3 4 4 5 5 91 88 89 268 +52
2 T27 Zieliński, Grzegorz 6 3 5 6 5 4 5 6 6 5 5 4 5 2 5 5 4 5 89 93 86 268 +52
2 T29 Wawrzyński, Mariusz 5 3 5 7 4 5 4 5 5 5 6 4 5 3 6 4 6 6 95 86 88 269 +53
2 T29 Grodzki, Kamil 7 3 6 7 5 4 7 5 5 6 6 3 6 4 5 5 6 5 88 86 95 269 +53
2 T29 Wiśniewski, Jan 5 3 5 6 6 4 5 5 4 4 6 5 5 2 4 4 6 6 93 91 85 269 +53
2 T32 Narloch, Maciej 4 4 6 5 5 4 5 5 5 7 5 5 5 3 5 5 5 7 94 86 90 270 +54
2 T32 Kołodziejski, Krzysztof 5 2 4 8 4 6 7 6 4 6 5 5 4 3 5 4 4 6 92 90 88 270 +54
2 T32 Szafrański, Robert 7 3 4 6 5 4 8 6 5 5 8 4 4 3 5 5 4 6 87 91 92 270 +54
2 35 Popek, Waldemar 5 5 7 6 4 6 4 4 5 5 5 5 6 3 4 4 5 5 88 98 88 274 +58
2 T36 Madoń, Andrzej 5 3 5 7 5 4 6 5 4 6 5 3 5 6 6 5 5 6 90 95 91 276 +60
2 T36 Olesiński, Krzysztof 5 3 4 7 5 7 6 6 4 6 5 3 7 3 4 5 4 5 96 91 89 276 +60
2 38 Pilichowski, Łukasz 6 4 5 6 4 6 8 7 7 9 5 4 5 3 6 5 5 5 87 92 100 279 +63
2 39 Ślusarczyk, Maciej 4 4 4 6 5 8 6 6 7 6 4 5 6 3 5 4 5 5 95 92 93 280 +64
2 T40 Zadrożny, Kazimierz 6 4 6 7 5 4 7 9 4 7 5 4 6 3 5 5 5 5 91 93 97 281 +65
2 T40 Bil, Bogusław 5 3 6 7 5 6 9 4 6 7 5 4 5 3 5 4 7 6 90 94 97 281 +65
2 T42 Serwin, Sebastian 6 5 4 5 5 6 8 6 6 5 7 3 6 4 4 5 7 6 87 97 98 282 +66
2 T42 Szopa, Piotr 5 3 7 6 7 6 7 5 5 6 6 4 5 3 6 4 4 4 96 93 93 282 +66
2 44 Kruszczyński, Piotr 5 4 5 6 5 5 5 6 5 6 5 4 5 3 5 5 5 7 96 96 91 283 +67
2 T45 Żdan, Andrzej 7 4 6 6 5 6 7 8 6 5 4 4 4 3 6 5 5 5 93 96 96 285 +69
2 T45 Kaliszczak, Tomasz 6 3 4 8 6 4 11 7 4 5 6 4 7 3 5 5 5 6 96 90 99 285 +69
2 T45 Ślusarczyk, Pablo 6 3 3 6 5 4 5 9 8 8 5 4 5 4 5 5 5 6 94 95 96 285 +69
2 T48 Sawicki, Zbigniew 5 3 6 5 5 6 6 5 7 8 5 4 5 3 4 5 5 6 99 94 93 286 +70
2 T48 Gawrońska, Izabela 6 3 5 7 5 6 6 6 6 5 7 6 9 3 5 5 5 5 96 90 100 286 +70
2 T50 Szczeciński, Przemysław 5 4 6 8 4 7 8 6 7 6 5 4 7 4 5 6 4 6 98 88 102 288 +72
2 T50 Pietras, Krzysztof 5 3 5 6 4 9 5 4 8 8 6 5 5 5 6 5 5 6 96 92 100 288 +72
2 52 Kołodziejski, Michał 5 4 5 6 5 4 5 5 5 8 5 4 6 7 5 5 4 7 100 94 95 289 +73
2 53 Pawlak, Grzegorz 6 4 4 6 5 3 7 5 7 7 5 5 5 4 3 5 7 6 100 97 94 291 +75
2 54 Jarosz, Szymon 5 4 4 9 6 4 5 7 4 10 5 4 6 3 5 5 5 5 95 102 96 293 +77
2 55 Olearnik, Jan 8 3 5 6 5 4 6 5 7 6 5 5 5 3 5 5 5 8 102 98 96 296 +80
2 56 Chmiel, Janusz 5 4 5 5 5 5 8 9 7 7 10 7 7 3 5 3 5 7 98 92 107 297 +81
2 T57 Staniak, Ryszard 6 4 6 5 7 6 7 5 5 6 6 5 8 3 5 4 6 6 101 98 100 299 +83
2 T57 Jakowicka, Marta 6 3 7 6 5 6 10 9 6 7 6 4 5 3 5 6 6 5 103 91 105 299 +83
2 59 Klusek, Sławomir 5 3 5 6 5 7 5 8 5 7 6 3 9 4 4 6 6 6 101 100 100 301 +85
2 T60 Korgiel, Krystian 8 4 7 9 6 4 6 6 5 6 7 4 7 5 6 5 6 7 97 99 108 304 +88
2 T60 Michałowski, Marek 10 3 7 8 5 5 9 6 5 8 7 4 7 4 4 5 6 9 98 94 112 304 +88
2 62 Wysocki, Dawid 6 4 4 5 5 8 9 6 9 8 6 8 5 3 6 5 6 5 99 104 108 311 +95
2 63 Celoch, Marta 9 4 6 6 8 5 6 5 7 9 5 6 6 6 6 5 8 8 91 110 115 316 +100
2 64 Krzywopust, Marcin 5 4 4 9 6 4 8 7 9 9 5 4 6 5 6 5 6 5 107 108 107 322 +106
2 65 Ochocki, Wojciech 7 3 4 9 6 4 8 8 5 11 9 3 5 3 8 5 8 6 112 105 112 329 +113
2 66 Tomes, Szymon 7 4 7 8 5 8 7 6 6 10 6 5 7 4 9 6 6 9 106 106 120 332 +116
2 67 Serwin, Maksymilian 9 6 6 10 9 7 6 7 6 6 6 8 8 5 7 6 6 7 112 107 125 344 +128
WD LISIKIEWICZ, TOMASZ 6 4 6 6 8 x 8 5 6 6 6 4 7 3 x 6 7 8 108 98
WD Siwko , Karol 7 5 6 x 8 8 8 9 6 8 7 5 6 5 5 x x 6 99 94
WD Herbik, Marcin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- DQ Siewiera, Grzegorz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- DQ Cieślik, Andrzej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto