PKO Bank Polski Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów

2026-06-19 | Mazury G&CC 18 - 2024, Mazury G&CC 18 - 2024, Mazury G&CC 18 - 2024

Round 3 Leader: Szadny, Łukasz (+11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
- 1 Szadny, Łukasz 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 3 3 4 6 3 4 79 75 73 227 +11
1 2 Wierzba Jr., Andrzej 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 78 79 70 227 +11
2 3 Loubser, Lauritz 4 5 3 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 76 78 73 227 +11
- 4 Tomczyk, Hubert 4 3 3 5 4 6 4 5 4 5 3 5 3 4 4 5 5 4 78 80 76 234 +18
1 5 Sikora, Witold 5 4 3 6 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 3 5 81 76 77 234 +18
- 6 Śladowski, Michał 3 4 3 5 4 6 3 5 5 5 2 5 3 5 4 5 4 5 83 76 76 235 +19
- 7 Studniarek Jr, Piotr 4 4 4 4 4 7 8 5 6 6 3 4 3 4 4 6 3 5 77 77 84 238 +22
1 8 Piecyk, Tomasz 4 6 3 7 5 5 3 5 7 4 4 4 3 4 4 5 5 6 79 75 84 238 +22
- 9 Geritz, Mikołaj 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 4 5 6 6 5 79 81 83 243 +27
- 10 Kuna, Matylda 4 4 2 4 5 5 4 5 6 5 4 4 3 4 4 5 4 5 85 85 77 247 +31
1 11 Kordek, Tomasz 5 3 4 4 5 3 3 5 5 5 3 4 5 4 10 7 4 5 82 81 84 247 +31
- 12 Sikorski, Jan 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 3 6 5 5 5 5 4 5 85 81 82 248 +32
- 13 Piecyk, Piotr 4 5 3 4 5 5 3 6 5 6 4 4 4 4 4 6 5 5 86 83 82 251 +35
- 14 Szmit, Olga 5 4 3 5 5 5 4 5 6 6 3 7 3 5 5 5 5 4 86 83 85 254 +38
1 15 Kowalewska, Monika 5 5 4 4 5 5 4 5 6 4 4 4 5 5 6 5 4 7 86 81 87 254 +38
- 16 Wnuk, Bogdan 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 6 88 86 82 256 +40
- 17 Lewczuk, Tomasz 6 4 4 5 4 6 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 86 89 83 258 +42
- 18 Sońta, Monika 4 4 4 6 6 8 3 5 5 6 3 5 3 4 5 5 5 5 88 91 86 265 +49
1 19 Mateja, Maciej 4 5 4 6 5 5 4 6 6 7 3 5 6 4 5 7 4 5 82 92 91 265 +49
- 20 Zabłocka - Wiercińska, Anna 6 4 3 5 5 5 3 6 9 5 4 5 3 8 5 6 4 6 90 92 92 274 +58
- 21 Heinz, Mirka 7 5 3 6 5 7 3 5 7 5 3 4 4 5 4 6 6 5 93 94 90 277 +61
- 22 Traczewska, Beata 6 5 5 5 6 5 4 5 5 8 3 6 3 4 5 5 4 7 100 93 91 284 +68
WD Zięba, Marcel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto