PKO Bank Polski Mistrzostwa Polski Seniorów

2026-06-19 | Mazury G&CC 18 - 2024, Mazury G&CC 18 - 2024, Mazury G&CC 18 - 2024

Round 3 Leader: Halliday, Mark (-8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
- 1 Halliday, Mark 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 2 4 3 4 4 5 4 3 70 69 69 208 -8
- 2 Lindblom, Niclas 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 3 5 5 5 4 4 76 70 73 219 +3
1 3 Bigus, Bogdan 5 5 3 4 4 5 3 6 5 5 3 4 3 4 5 5 4 3 71 72 76 219 +3
- 4 Åström, Peter 5 5 3 4 6 4 3 6 5 4 3 4 3 4 4 4 4 6 71 72 77 220 +4
- 5 murphy, paul 5 5 3 4 4 4 3 6 5 5 4 4 2 5 5 4 4 4 73 76 76 225 +9
- 6 Dudek, Jerzy 3 4 3 4 6 4 3 6 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 78 79 71 228 +12
1 7 Kamiński, Robert 4 3 3 5 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4 4 6 4 5 77 78 73 228 +12
2 8 Konieczny, Mariusz 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 3 3 2 6 5 4 4 5 76 77 75 228 +12
- 9 Stańczak, Włodzimierz 4 4 4 5 5 5 3 5 4 6 4 4 3 5 3 5 4 4 74 79 77 230 +14
- 10 Czerkawski, Mariusz 4 3 3 5 4 4 4 6 5 7 3 4 3 4 4 5 4 4 77 78 76 231 +15
- 11 Boughner, James 5 4 3 6 4 4 3 6 4 6 3 4 3 6 5 5 3 6 75 79 80 234 +18
- 12 Macionczyk, Bogdan 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 7 4 6 82 74 80 236 +20
- 13 Szoplik, Tomasz 4 3 5 5 4 4 3 5 6 4 5 3 4 5 5 4 3 6 84 75 78 237 +21
- 14 Dec, Andrzej 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 5 81 81 77 239 +23
1 15 Whitney, Cyrus 4 4 4 5 4 5 3 6 3 6 4 4 3 5 5 5 4 5 80 80 79 239 +23
- 16 Momkus, Darius 4 3 4 4 6 5 3 5 5 5 3 5 5 4 6 4 4 5 80 81 80 241 +25
- 17 Poniż, Michał 4 3 5 5 4 5 7 5 5 5 3 4 2 5 5 6 3 6 80 80 82 242 +26
- 18 Heyes, Richard 5 5 3 5 5 4 4 5 6 6 3 5 3 5 5 6 5 3 80 80 83 243 +27
- 19 Karbowniczek, Robert 6 5 3 7 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 6 5 4 5 75 84 85 244 +28
- 20 Korta, Krzysztof 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 6 4 3 5 5 4 5 84 81 80 245 +29
1 21 Gawroński, Grzegorz 4 4 3 5 5 4 4 5 5 6 4 5 4 4 5 5 4 5 78 86 81 245 +29
2 22 Sokołowski, Lech 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 6 3 6 5 4 3 9 80 84 81 245 +29
3 23 Duch, Aleksander 4 6 2 6 5 4 3 9 4 5 3 5 3 5 5 5 4 4 85 78 82 245 +29
- 24 Sikora, Janusz 5 5 3 4 4 4 4 5 5 7 3 5 3 5 5 5 6 5 83 81 83 247 +31
1 25 Szewczak, Paweł 5 5 2 4 6 5 3 6 5 5 4 4 4 5 6 6 4 6 81 81 85 247 +31
- 26 Martko, Tomasz 5 4 3 4 5 5 3 8 4 7 3 4 3 5 4 6 4 5 79 87 82 248 +32
1 27 Konopka, Henryk 4 4 3 6 5 5 4 6 4 6 2 5 3 4 7 5 5 5 82 83 83 248 +32
2 28 Odzimek, Maciej 5 5 5 6 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 6 4 4 84 80 84 248 +32
3 29 Stokłosa, Janusz 5 4 5 6 5 6 3 6 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 79 84 85 248 +32
- 30 Wojtkiewicz, Oksana 5 4 3 4 5 6 4 6 6 5 3 5 3 4 5 5 4 6 82 84 83 249 +33
1 31 Batogowski, Piotr 5 5 3 5 5 5 4 6 4 5 3 5 4 5 5 6 4 5 82 83 84 249 +33
- 32 Sowa, Marek 4 4 4 5 5 4 3 6 7 6 3 4 2 5 5 6 5 5 84 83 83 250 +34
- 33 Piskorz, Wojciech 5 5 3 5 6 5 3 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 84 85 82 251 +35
- 34 Onichowski, Tomasz 4 4 3 6 4 6 4 5 6 5 5 4 4 4 5 5 2 5 87 84 81 252 +36
1 35 Łuczak, Grzegorz 4 4 4 6 5 5 3 4 6 5 3 4 3 5 6 5 4 6 87 83 82 252 +36
2 36 Wojtkiewicz, Radosław 4 4 3 4 5 5 4 6 6 7 3 4 2 5 6 6 4 5 84 85 83 252 +36
3 37 Zalitis, Edgars 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 80 85 87 252 +36
4 38 Wierzba, Andrzej 4 5 4 5 5 5 4 6 4 5 5 5 3 5 6 7 4 5 83 82 87 252 +36
- 39 Bacławski, Waldemar 5 4 3 6 4 5 3 6 6 5 4 4 3 5 6 6 4 4 83 87 83 253 +37
1 40 Kubicki, Jacek 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 3 6 4 6 6 5 5 5 87 82 84 253 +37
- 41 Baltramonaitis, Algimantas 4 4 3 6 6 5 6 8 5 6 5 5 3 3 6 4 5 4 82 84 88 254 +38
- 42 Kwoka, Marek 4 4 4 5 6 4 4 5 4 7 3 4 5 4 4 5 5 5 88 85 82 255 +39
1 43 Zamirowski, Bartosz 5 5 3 6 5 4 4 4 4 6 4 6 5 6 6 10 4 4 79 85 91 255 +39
- 44 Wyrzykowski, Paweł 4 5 3 4 5 4 3 6 6 7 4 5 2 5 6 6 4 5 87 85 84 256 +40
- 45 Stankiewicz , Antoni 5 4 3 6 5 5 3 5 5 5 4 5 4 8 5 7 3 6 85 84 88 257 +41
- 46 Sławińska-Zamirowska, Iwona 4 5 4 6 5 5 3 5 5 7 4 5 3 5 6 6 4 4 86 86 86 258 +42
- 47 Zdrodowski, Waldemar 6 5 2 6 5 5 3 5 5 5 3 5 4 6 7 6 4 5 91 82 87 260 +44
- 48 Janasiak, Dariusz 5 5 3 6 5 5 5 6 4 7 3 5 5 6 5 5 6 8 85 82 94 261 +45
- 49 Bednarczyk, Agnieszka 6 5 3 6 5 5 4 5 8 6 2 4 3 6 7 6 4 4 88 85 89 262 +46
1 50 Kozieł, Michał 4 6 4 6 5 4 3 5 8 7 3 5 5 4 6 5 4 6 84 88 90 262 +46
2 51 Mikuszewska-Szombara, Joanna 4 5 3 6 6 5 4 6 6 5 5 5 3 5 7 6 4 6 88 83 91 262 +46
- 52 Zmarzliński, Robert 4 4 6 6 4 7 3 5 6 6 5 6 3 5 4 6 4 6 88 85 90 263 +47
1 53 Jedrzejewski, Boguslaw 4 5 3 4 6 4 8 7 5 6 5 5 3 6 6 7 5 6 86 82 95 263 +47
- 54 Bacławska, Anna 4 5 4 6 6 5 3 7 6 7 5 5 4 5 5 5 4 5 91 94 91 276 +60
- 55 Bicz, Agnieszka 5 5 3 5 7 6 6 6 7 7 3 5 5 5 7 7 5 5 90 88 99 277 +61
- 56 Wolschendorf-Łazowska, Elżbieta 5 3 5 6 6 4 4 4 8 6 6 4 3 6 6 9 4 5 95 92 94 281 +65
1 57 Parys, Joanna 5 6 2 5 5 12 3 6 6 6 4 5 4 6 4 6 4 6 96 90 95 281 +65
- 58 Najdek, Małgorzata 5 4 4 7 4 5 4 5 7 6 5 6 4 5 6 7 4 6 88 103 94 285 +69
- 59 Geritz, Ewa 5 4 3 6 7 7 6 5 5 6 4 5 4 10 6 7 4 7 92 93 101 286 +70
- 60 Korta, Monika 5 5 5 7 6 4 3 5 5 6 5 5 4 5 6 6 4 6 100 99 92 291 +75
- 61 Bednarek Zielińska, Beata 6 5 5 6 5 5 2 6 6 7 2 5 6 7 7 6 5 6 97 108 97 302 +86
1 62 Bobińska, Barbara 6 5 3 6 6 6 4 7 7 7 4 7 4 6 7 8 5 6 94 104 104 302 +86
- 63 Wiatr, Rhea 6 5 7 7 6 7 5 6 5 5 3 5 5 5 7 6 5 9 96 103 104 303 +87
- 64 Drangowska, Anna 5 5 3 7 5 8 3 9 11 6 4 6 3 5 6 6 4 6 96 106 102 304 +88
- 65 Woźniak, Zofia 5 6 4 6 5 6 4 6 7 6 3 8 3 6 9 6 5 5 102 103 100 305 +89
- 66 Stańczak, Iza 6 5 3 6 8 5 4 7 7 8 3 5 3 6 6 9 4 7 103 105 102 310 +94
- 67 Szpilman, Marzena 5 5 4 7 5 6 8 6 6 7 6 5 4 5 8 6 6 7 101 104 106 311 +95
- 68 Tatarkiewicz-Jeske, Hanna 5 4 4 8 6 6 5 9 7 8 10 5 7 5 6 8 7 7 99 108 117 324 +108
- 69 Rydzkowska, Anna 5 6 3 6 6 8 4 7 6 6 5 6 4 6 8 6 5 6 108 116 103 327 +111
- 70 Mikołajewska, Beata 6 5 4 8 7 8 3 7 7 10 6 6 4 5 5 6 6 6 106 117 109 332 +116
WD Przeździecki, Krzysztof - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto