PKO Bank Polski Mistrzostwa Polski Match Play Mężczyzn

2026-05-22 | Kalinowe Pola 18 East/West - 2023

Round 1 Leader: Rybczyński, Jan (PAR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 To Par
1 Rybczyński, Jan 5 5 5 4 3 4 3 6 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 72 PAR
2 Bargenda, Konrad 5 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 72 PAR
3 Łuczak, Konstanty 5 4 5 4 3 4 3 5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 6 73 +1
4 Tomczyk, Hubert 6 4 4 4 3 5 3 5 3 4 3 4 5 4 3 4 5 5 74 +2
5 Kolasiński, Tristan 4 5 6 5 3 3 3 4 3 4 4 5 3 5 4 4 4 5 74 +2
6 Bogusz, Marcin 4 4 5 4 3 6 3 5 6 3 3 4 4 4 3 4 4 6 75 +3
7 Wysokiński, Filip 6 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 75 +3
8 Puła, Mikołaj 4 4 4 5 3 4 3 6 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 76 +4
9 Łukasiuk, Marcin 5 4 7 4 5 4 3 5 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 77 +5
10 Sikora, Kamil 5 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 2 5 5 7 77 +5
11 Onyszkiewicz, Oliwier 6 5 5 3 3 4 3 6 4 4 4 6 4 5 3 4 4 5 78 +6
12 Wierzba Jr., Andrzej 8 5 5 3 3 4 4 5 4 4 3 5 5 5 3 3 4 6 79 +7
13 Łoś, Radosław 4 4 6 6 3 4 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 9 4 80 +8
14 Kordek, Tomasz 5 5 5 5 3 4 4 6 4 4 4 5 4 4 4 4 5 6 81 +9
15 Zięba, Marcel 6 5 4 6 3 4 4 6 4 5 3 5 4 4 5 4 6 4 82 +10
16 Kemppi, Miro 6 3 4 5 4 6 3 4 4 4 3 6 5 6 3 5 6 6 83 +11
17 Sikora, Witold 6 5 4 4 3 6 4 5 4 4 5 5 4 6 3 4 5 7 84 +12
18 Dudek, Franciszek 5 5 6 4 4 4 3 6 5 4 4 6 4 5 3 4 5 8 85 +13
19 Vereš, Bernard 7 5 9 5 3 6 3 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 86 +14
20 Łosko, Cezary 5 4 5 5 4 5 3 9 3 5 3 5 5 5 4 5 4 7 86 +14
21 Baryło, Marcel 6 4 5 5 3 5 4 5 4 3 5 6 6 5 4 6 5 5 86 +14
22 Grupa, Tomasz 5 6 6 4 3 8 4 7 6 4 4 5 4 5 3 3 5 6 88 +16
23 Kuliberda, Bartosz 6 6 6 5 3 4 3 7 4 4 3 6 5 6 4 5 5 6 88 +16
24 Zygadło, Mateusz 5 5 5 4 5 4 5 8 5 4 4 5 5 5 5 5 4 6 89 +17
25 Kopryk, Filip 5 7 5 5 4 6 4 7 3 4 4 7 4 4 4 4 5 8 90 +18
26 Dudziński, Marcin 5 5 5 4 3 5 4 6 6 5 4 6 5 5 4 6 4 8 90 +18
27 Pisarek, Aleksander 5 6 5 5 3 4 3 8 5 5 5 5 5 4 6 5 5 7 91 +19
28 Jasiński, Dymitr 6 4 10 6 5 5 3 7 5 4 3 5 4 4 4 4 5 8 92 +20
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto