PKO Bank Polski Mistrzostwa Polski Match Play Juniorów

2026-05-22 | Kalinowe Pola 18 East/West - 2023

Round 1 Leader: Czerkawski, Iwo (+3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 To Par
1 Czerkawski, Iwo 4 5 5 4 3 5 3 6 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 75 +3
2 Fijałkowski, Antoni 5 5 4 5 5 4 2 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 76 +4
3 Golimento, Adam 4 4 5 4 2 5 3 5 4 5 3 5 5 4 3 4 5 6 76 +4
4 Machalica, Bruno 5 4 5 6 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 6 77 +5
5 Grzegorzek, Wojciech 5 3 5 4 2 4 4 5 4 5 4 6 4 4 3 5 5 5 77 +5
6 Pyla, Jan 5 4 6 5 4 6 4 5 4 4 4 5 4 4 2 3 4 5 78 +6
7 Pawluczuk, Jan 6 4 5 6 3 4 4 5 5 4 3 5 4 5 3 4 4 4 78 +6
8 Stelmasiak, Robin 4 5 5 4 4 4 3 6 5 3 3 5 4 4 2 6 5 6 78 +6
9 Klinowski, Damian 5 4 5 4 2 3 3 6 6 4 4 7 4 5 3 4 4 5 78 +6
10 Nowak, Filip 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 6 5 4 5 4 4 5 78 +6
11 Jaros, Rafal 6 5 5 5 3 4 3 5 6 5 3 5 5 3 3 3 5 5 79 +7
12 Giza, Michał 5 4 6 4 3 4 4 6 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 79 +7
13 Otrocki, Szymon 4 5 5 5 5 4 3 6 4 4 4 5 4 4 3 4 5 6 80 +8
14 Gurski, Mateus 5 5 4 4 4 5 5 5 5 6 4 5 4 4 4 4 4 4 81 +9
15 Gustaw, Michał 4 5 5 6 3 6 4 4 4 4 3 7 4 4 5 3 5 5 81 +9
16 Zawistowski, Aleksander 6 5 5 5 4 4 3 6 5 5 3 4 5 4 4 3 5 6 82 +10
17 Mil, Szymon 5 6 6 5 5 3 3 6 3 5 3 5 3 4 3 4 6 7 82 +10
18 Gil, Karol 5 7 4 5 4 4 4 5 5 4 3 7 3 7 4 4 4 4 83 +11
19 Głodek, Adam 6 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 6 4 4 3 4 4 7 83 +11
20 Micewski, Mateusz 5 5 5 6 3 4 3 5 4 4 4 6 4 5 4 5 5 6 83 +11
21 Cygan, Michał 5 5 5 5 3 3 3 5 4 5 5 7 4 4 5 4 6 6 84 +12
22 Kupiec, Miłosz 5 5 4 5 4 6 3 7 4 4 3 6 5 4 3 4 5 8 85 +13
23 Trepczyński, Mateusz 6 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 6 4 7 3 3 6 7 86 +14
24 Tymoniewicz, Tymon 4 6 5 6 2 4 4 5 4 4 5 7 6 5 4 4 4 7 86 +14
25 Cholewiński, Jakub 7 6 6 4 4 5 4 6 4 5 3 5 5 5 3 5 4 6 87 +15
26 Moczarski, Franciszek 6 4 4 5 4 4 3 9 4 5 4 7 5 4 4 5 3 7 87 +15
27 Bereszyński, Krzysztof 5 4 5 6 5 6 5 5 5 4 3 5 6 5 3 6 4 6 88 +16
28 Zieliński, Jakub 5 3 5 5 5 4 5 6 5 5 3 6 5 6 2 5 6 7 88 +16
29 Golimento, Piotr 4 4 5 4 4 6 4 6 4 6 3 8 6 5 3 4 6 6 88 +16
30 Ozga, Jakub 6 5 5 4 4 4 3 6 4 5 6 5 4 6 4 6 4 7 88 +16
31 Kołpowski, Miłosz 6 5 6 7 4 5 4 7 4 4 3 9 5 4 4 3 4 5 89 +17
32 Sypniewski, Adrian 9 4 5 5 3 5 4 7 5 5 4 5 4 3 4 3 5 9 89 +17
33 Dobkowicz, Dawid 6 6 5 5 4 5 4 6 5 4 4 6 5 5 4 4 6 5 89 +17
34 Odya - Wójcik, Franciszek 7 4 5 5 4 5 4 6 5 5 3 6 5 5 3 5 5 7 89 +17
35 Konieczny, Franciszek 5 6 5 5 2 5 4 6 8 5 6 6 4 4 4 5 4 6 90 +18
36 Walicht, Hubert 5 4 4 5 5 6 3 6 6 8 4 7 5 5 4 4 4 5 90 +18
37 Wróbel, Dawid 7 4 6 5 5 4 4 5 5 5 4 5 7 4 4 5 6 6 91 +19
38 Bergman, Bartłomiej 4 5 5 6 4 4 4 7 5 6 4 6 5 4 6 4 5 7 91 +19
39 Bogaczyński, Aleksander 5 4 8 4 3 5 4 6 4 4 4 5 7 5 4 5 7 7 91 +19
40 Bancerz, Franciszek 7 6 6 6 5 5 3 4 5 5 5 6 5 4 3 4 5 8 92 +20
41 Konopielko, Mikołaj 4 5 7 5 5 6 4 6 4 5 3 6 5 5 4 4 6 8 92 +20
42 Klinowski, Michał 6 5 5 5 5 4 4 11 5 6 4 6 4 5 4 3 4 7 93 +21
43 Kempa, Krystian 7 6 6 4 3 4 3 6 5 4 6 6 4 6 3 7 6 8 94 +22
44 Cudek, Tomasz 6 7 5 5 5 4 3 8 3 4 4 4 5 5 5 6 5 11 95 +23
45 Sielicki, Piotr 6 4 12 5 4 5 4 7 5 5 3 5 5 4 4 5 7 6 96 +24
46 Bałdyga, Sebastian 4 5 6 7 4 5 5 7 5 5 6 6 6 5 4 5 5 6 96 +24
47 Piłat, Krzysztof 4 5 8 7 3 5 4 9 5 5 4 5 5 7 4 5 5 7 97 +25
48 Pisarek, Adam 8 6 6 5 3 10 5 8 7 6 3 5 4 4 4 4 5 10 103 +31
49 Kazikowski, Antoni 5 5 5 7 4 10 3 13 8 5 4 7 8 5 5 5 6 7 112 +40
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto