PKO Bank Polski Mistrzostwa Polski Match Play Seniorów

2026-05-22 | Kalinowe Pola 18 East/West - 2023

Round 1 Leader: Czerkawski, Mariusz (+3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 To Par
1 Czerkawski, Mariusz 5 4 4 5 3 5 4 5 4 4 3 4 4 6 2 4 4 5 75 +3
2 Bigus, Bogdan 4 4 5 5 3 4 4 6 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 76 +4
3 Odzimek, Maciej 4 5 4 5 3 5 4 7 4 4 3 5 4 4 2 4 4 6 77 +5
4 Wyrzykowski, Paweł 5 6 5 5 3 3 5 5 4 4 3 5 4 4 3 4 5 6 79 +7
5 Sokołowski, Lech 6 4 4 5 5 4 4 6 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 80 +8
6 Dec, Andrzej 4 4 5 5 3 6 4 6 4 4 3 5 5 4 4 4 6 4 80 +8
7 Szymański, Mateusz 4 4 4 4 3 4 4 8 4 3 3 5 5 5 4 4 6 6 80 +8
8 Martko, Tomasz 5 5 5 6 2 4 4 6 5 3 5 5 5 4 3 4 5 5 81 +9
9 Dudek, Jerzy 5 6 4 4 3 3 4 5 7 4 3 6 5 4 3 4 6 5 81 +9
10 Sikora, Janusz 5 4 5 6 4 4 3 6 5 5 4 6 4 4 3 3 4 7 82 +10
11 Szoplik, Tomasz 6 4 6 4 3 4 3 6 4 5 4 5 5 3 2 4 8 6 82 +10
12 Komoński, Sławomir 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 7 4 3 4 5 6 82 +10
13 Jaroch, Paweł 5 5 5 3 3 4 3 5 6 5 3 6 6 5 3 4 6 6 83 +11
14 Kamiński, Robert 4 6 6 4 4 4 4 6 4 5 3 7 5 4 4 5 4 5 84 +12
15 Zamirowski, Bartosz 5 5 5 5 3 6 3 6 4 3 4 5 4 5 3 7 5 6 84 +12
16 Szary, Wojciech 6 4 5 5 7 5 3 6 5 5 3 5 4 4 5 4 4 6 86 +14
17 Piłko, Jacek 5 4 6 6 3 5 3 6 4 4 4 5 6 7 3 4 5 6 86 +14
18 Dudek, Artur 5 6 5 5 4 4 4 5 7 6 4 5 5 5 4 3 6 5 88 +16
19 Korta, Krzysztof 5 6 5 4 5 5 3 7 4 5 4 7 5 6 3 4 4 6 88 +16
20 Karbowniczek, Robert 5 4 5 5 3 4 4 6 5 6 4 6 5 4 4 4 5 9 88 +16
21 Jaros, Rafał Marcin 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 3 5 5 5 3 5 4 6 89 +17
22 Magda, Kazimierz 5 6 6 5 4 5 4 6 5 3 4 7 5 7 2 5 4 6 89 +17
23 Burnicki, Arkadiusz 5 4 5 5 6 5 4 8 4 4 4 6 4 4 4 6 5 6 89 +17
24 Stańczak, Włodzimierz 6 5 4 4 5 5 4 7 5 4 4 5 5 5 3 5 4 9 89 +17
25 Kozieł, Michał 4 5 4 4 3 6 4 13 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 90 +18
26 Wierciński, Antoni 6 6 5 4 4 3 4 8 5 4 3 9 5 5 5 4 4 7 91 +19
27 Gawroński, Grzegorz 5 6 5 5 5 4 3 6 5 5 3 7 6 5 4 5 6 6 91 +19
28 Duch, Aleksander 5 4 5 6 3 5 3 6 6 4 4 8 6 7 3 5 5 6 91 +19
29 Mendak, Kazimierz 5 4 5 5 3 5 3 6 5 5 4 6 6 6 4 5 5 9 91 +19
30 Herbik, Marcin 6 5 6 4 5 5 4 6 6 5 3 6 6 6 3 5 5 6 92 +20
31 Lis, Andrzej 6 5 6 6 5 4 5 7 4 6 4 6 4 5 4 4 6 6 93 +21
32 Jelonek, Marek 5 6 5 6 4 6 4 8 5 7 4 5 5 5 3 5 5 6 94 +22
33 Studniarek, Piotr 5 5 5 5 4 6 3 10 4 4 3 6 6 5 6 7 5 6 95 +23
34 Onichowski, Tomasz 5 7 5 6 3 9 4 8 5 4 4 5 6 5 5 6 5 5 97 +25
35 Łazowski, Krzysztof 7 5 6 5 4 7 3 9 5 3 4 7 4 5 3 4 8 8 97 +25
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto