VI Mistrzostwa Polski Match Play Juniorów

2025-05-23 | Kraków Valley G&CC 18 - 2021

Round 1 Leader: Hawkins, Antoni (-2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 To Par
1 Hawkins, Antoni 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 3 4 3 3 4 6 70 -2
2 Łuczak, Konstanty 4 5 5 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 6 75 +3
3 Bogusz, Marcin 4 4 6 3 5 3 5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 4 5 76 +4
4 Moczarski, Franciszek 4 4 6 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 5 3 4 76 +4
5 Fijałkowski, Antoni 4 4 4 3 5 3 6 5 4 5 6 5 3 4 3 4 3 5 76 +4
6 Makarewicz, Alex 5 4 4 4 5 3 6 4 4 4 4 5 3 5 3 4 4 6 77 +5
7 Pyla, Jan 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 6 5 4 5 2 4 4 5 78 +6
8 Czerkawski, Iwo 5 6 4 3 5 5 6 5 4 4 4 6 3 4 3 4 4 5 80 +8
9 Powszuk, Maksym 4 5 6 6 4 3 5 4 4 5 5 7 3 4 3 4 4 5 81 +9
10 Baryło, Marcel 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 6 81 +9
11 Gil, Karol 6 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 6 6 4 4 4 4 5 81 +9
12 Grzegorzek, Wojciech 4 4 5 3 5 4 7 5 3 4 5 5 5 4 3 5 4 6 81 +9
13 Nowak, Filip 6 5 4 6 6 4 5 5 4 4 7 4 2 4 4 3 5 5 83 +11
14 Tymoniewicz, Tymon 4 5 6 4 5 5 5 4 4 5 6 4 4 4 3 4 5 6 83 +11
15 Kupiec, Miłosz 5 5 5 4 5 4 6 4 6 6 5 5 4 4 3 5 4 4 84 +12
16 Stelmasiak, Robin 6 6 4 3 4 4 6 5 4 4 5 5 5 7 4 4 4 4 84 +12
17 Oksiński, Aleksander Jan 4 4 5 4 5 3 5 6 4 9 5 7 4 4 3 5 3 5 85 +13
18 Łoś, Radosław 5 5 5 2 4 4 6 4 5 5 6 5 5 6 5 5 4 5 86 +14
19 Głodek, Adam 6 4 5 6 4 4 5 4 5 4 4 5 6 6 4 4 5 6 87 +15
20 Helmin, Bartosz 5 5 6 3 5 3 7 5 6 4 6 5 5 6 3 5 4 5 88 +16
21 Pawluczuk, Jan 5 5 4 5 4 5 5 4 6 7 4 7 3 5 5 4 4 6 88 +16
22 Otrocki, Szymon 5 5 6 6 4 4 4 5 3 6 4 7 3 6 3 4 7 6 88 +16
23 Bogaczyński, Aleksander 6 5 5 3 5 4 7 5 5 4 5 5 3 8 4 4 5 6 89 +17
24 Golimento, Adam 4 6 5 3 5 5 6 5 5 6 6 7 3 4 3 6 4 6 89 +17
25 Klinowski, Damian 6 6 6 5 3 5 6 4 5 5 4 5 5 7 4 5 3 6 90 +18
26 Cudek, Tomasz 5 5 5 4 5 5 6 5 5 6 6 5 4 5 4 5 4 6 90 +18
27 Korobka, Filip 5 6 6 4 6 4 5 4 4 5 6 8 4 5 4 4 5 5 90 +18
28 Grupa, Tomasz 6 5 5 4 6 3 6 4 5 5 5 6 4 5 3 5 7 7 91 +19
29 Gustaw, Michał 4 5 6 5 4 3 5 3 5 6 6 8 4 5 4 5 4 9 91 +19
30 Kołpowski, Miłosz 3 5 5 5 6 6 6 5 6 6 5 8 3 5 4 5 4 5 92 +20
31 Bancerz, Franciszek 4 6 5 6 5 5 5 6 4 6 5 5 4 5 5 6 5 5 92 +20
32 Klinowski, Michał 4 5 8 4 5 3 5 7 6 5 5 6 4 5 4 6 4 7 93 +21
33 Wróbel, Dawid 7 5 6 3 6 3 6 6 5 5 5 6 5 7 3 6 4 6 94 +22
34 Antczak, Antoni 4 5 6 3 4 5 7 4 5 12 6 7 4 4 4 4 5 6 95 +23
35 Ozga, Maksymilian 5 5 7 5 5 4 7 4 6 9 6 5 3 7 4 4 4 7 97 +25
36 Zieliński, Jakub 6 6 6 4 6 4 5 7 6 6 7 6 5 5 4 4 5 7 99 +27
37 Agacki, Mateusz 4 4 5 5 5 4 6 4 6 7 8 12 5 5 4 4 7 5 100 +28
38 Giza, Michał 5 6 5 5 6 5 6 6 5 8 6 6 4 7 5 6 5 7 103 +31
39 Ziemski, Maurycy 5 5 8 5 6 4 9 5 5 6 5 6 5 5 4 7 7 7 104 +32
WD Dianovs-Karašs, Stefans - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto