Mistrzostwa Polski HCP

2025-07-25 | Amber Baltic GC 18 - 2021, Binowo Park GC 18 - 2021, Binowo Park GC 18 - 2021

Round 3 Leader: Konieczny, Mariusz (+5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
4 1 Konieczny, Mariusz 5 3 5 3 6 5 4 4 4 4 4 3 6 5 2 4 3 5 72 74 75 221 +5
5 2 Szoplik, Tomasz 5 5 4 3 6 4 4 3 4 6 5 3 5 5 3 6 2 4 77 77 77 231 +15
5 3 Kamiński, Robert 5 4 5 3 6 4 5 3 4 4 6 3 6 7 2 4 2 4 81 74 77 232 +16
5 4 Sokołowski, Lech 4 4 4 5 6 5 5 4 4 7 4 3 6 5 3 4 3 7 76 76 83 235 +19
5 5 Wnuk, Bogdan 4 3 3 4 6 5 5 3 5 5 7 4 5 5 3 5 3 6 76 82 81 239 +23
5 6 Góra, Marek 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 5 3 6 6 3 5 4 5 83 81 78 242 +26
5 7 Mendak, Kazimierz 5 5 5 3 5 4 4 3 4 5 5 3 5 6 3 5 3 6 78 86 79 243 +27
5 8 O'Higgins, Elina 5 5 4 3 6 4 3 3 7 5 7 4 6 5 2 5 3 5 84 78 82 244 +28
5 9 Libera, Dariusz 6 4 4 2 6 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 84 81 80 245 +29
5 10 Olearnik, Piotr 6 5 4 2 7 4 5 3 5 8 6 3 6 5 4 4 4 5 79 84 86 249 +33
5 11 Korta, Krzysztof 5 5 4 2 6 9 5 4 5 7 5 4 4 4 4 4 3 6 85 79 86 250 +34
5 12 Ciesielski, Radek 6 3 8 3 8 6 5 3 7 5 5 3 6 4 3 5 5 6 83 77 91 251 +35
5 13 Stencel, Krzysztof 6 4 4 4 8 4 6 4 5 6 5 3 5 6 3 4 4 5 82 84 86 252 +36
5 T14 Wota, Robert 6 4 5 3 7 5 6 3 4 5 4 4 6 6 3 4 3 4 83 88 82 253 +37
5 T14 Ceglewski, Kazimierz 6 5 4 4 6 5 5 3 6 5 4 3 5 5 3 4 5 6 81 88 84 253 +37
5 T14 Mida - Przybylska, Dorota 5 4 4 3 6 4 7 3 8 5 5 4 4 5 3 5 3 9 83 83 87 253 +37
5 T17 Hofman, Piotr Ryszard 5 4 5 3 5 5 5 3 5 6 5 4 6 5 3 7 3 7 88 80 86 254 +38
5 T17 Dudziński, Marcin 5 5 5 3 6 4 4 3 6 10 4 2 5 4 3 5 5 4 89 82 83 254 +38
5 19 Majsterek, Arkadiusz 5 4 6 3 6 5 5 4 5 5 5 4 6 6 3 4 3 7 84 85 86 255 +39
5 20 Lis, Andrzej 4 5 5 3 6 5 5 4 5 8 4 3 7 7 4 3 3 6 82 87 87 256 +40
5 T21 Kohut, Jarosław 8 3 5 3 6 5 6 3 4 7 8 5 5 5 3 4 4 5 81 87 89 257 +41
5 T21 Rzeźnik, Jakub 6 4 6 3 6 4 6 4 5 7 4 3 6 6 3 5 5 7 84 83 90 257 +41
5 T21 Pietrzak, Przemysław 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 3 6 6 5 5 4 6 90 84 83 257 +41
5 T24 Bućko, Krzysztof 6 6 4 4 7 6 5 3 4 8 4 3 6 7 4 6 3 4 89 79 90 258 +42
5 T24 Fluder, Przemysław 6 4 5 4 6 4 5 3 4 4 5 4 6 5 5 4 3 5 91 85 82 258 +42
5 26 Iwan, Marcin 5 5 6 3 6 5 8 3 6 4 5 3 5 6 3 5 7 6 83 86 91 260 +44
5 T27 Wawrzyński, Mariusz 6 5 4 5 7 4 6 4 6 5 5 3 6 5 3 5 5 6 91 80 90 261 +45
5 T27 Ładocha, Tomasz 5 5 6 4 6 4 5 4 6 5 4 3 7 4 4 5 3 10 84 87 90 261 +45
5 29 Iwanowski, Paweł 4 5 7 3 6 5 5 3 3 6 4 4 6 6 3 4 7 6 86 89 87 262 +46
5 30 Arabczyk, Sławomir 6 6 4 4 7 6 5 3 6 5 6 4 5 5 3 5 3 8 85 88 91 264 +48
5 31 Roman, Izabela 7 6 4 2 5 5 5 3 5 4 5 3 6 9 4 4 4 5 91 88 86 265 +49
5 32 Gajewski, Grzegorz 8 5 3 3 8 4 5 3 6 5 4 6 6 3 4 4 5 6 87 91 88 266 +50
5 33 Jaros, Rafał Marcin 7 4 5 3 6 4 4 3 4 5 5 4 6 5 4 6 4 6 91 91 85 267 +51
5 T34 Magda, Kazimierz 4 4 5 3 6 4 5 3 5 7 6 3 6 5 3 5 4 5 91 95 83 269 +53
5 T34 Madoń, Andrzej 7 4 9 3 6 5 7 3 5 5 7 3 6 5 3 4 4 5 92 86 91 269 +53
5 T36 Jelonek, Marek 5 4 6 3 7 4 5 4 6 5 5 4 7 5 5 4 4 8 90 89 91 270 +54
5 T36 Celoch, Tomasz 6 4 6 4 6 3 5 5 5 6 7 4 5 5 3 4 4 9 89 90 91 270 +54
5 38 Wolny, Zdzisław 6 4 6 3 5 5 4 3 5 6 6 3 6 5 6 6 5 6 91 92 90 273 +57
5 T39 Leosz, Jakub 6 5 4 3 7 5 6 3 8 5 6 3 7 5 2 5 4 7 89 95 91 275 +59
5 T39 Sawicki, Zbigniew 5 4 4 2 7 5 6 3 5 5 5 5 7 6 4 6 4 5 93 94 88 275 +59
5 T41 Szafrański, Robert 5 4 8 6 5 4 5 4 5 5 8 3 6 5 4 4 2 5 86 102 88 276 +60
5 T41 Wojtas, Mariusz 6 4 4 3 6 6 5 4 5 5 5 4 6 7 7 4 3 9 96 87 93 276 +60
5 T43 Chmiel, Janusz 6 4 5 3 6 3 4 3 4 6 4 6 6 6 3 7 5 5 96 95 86 277 +61
5 T43 Jakowicki, Marcin 6 5 6 3 6 4 5 5 4 5 7 4 8 7 4 4 4 6 93 91 93 277 +61
5 T43 Wasilewski, Wojciech 7 4 5 5 8 5 4 3 4 5 5 3 6 6 3 5 3 8 98 90 89 277 +61
5 T46 Duda, Ewa 7 5 5 4 9 5 6 3 7 5 5 3 5 8 4 7 4 6 88 93 98 279 +63
5 T46 Biernat, Andrzej 6 4 6 4 7 7 5 2 6 6 5 4 9 6 4 6 4 5 90 93 96 279 +63
5 T48 Wiśniewski, Jan 6 4 6 4 6 4 6 3 5 5 8 4 5 6 3 5 4 8 102 87 92 281 +65
5 T48 Pasierski, Andrzej 6 4 11 3 8 4 6 4 7 5 4 5 6 6 3 6 4 6 94 89 98 281 +65
5 50 Paszek, Sławomir 7 5 6 4 9 5 6 3 7 6 9 3 5 7 5 5 5 5 89 92 102 283 +67
5 51 Pawlak, Grzegorz 5 6 4 4 8 4 6 3 4 6 9 4 7 6 6 5 4 6 95 94 97 286 +70
5 T52 Chmielewski, Bronisław 7 6 6 5 6 4 6 4 8 8 6 4 5 6 3 6 3 7 100 90 100 290 +74
5 T52 Ścigała, Edmund 8 8 6 5 8 5 6 3 7 5 6 3 5 7 3 6 3 7 95 94 101 290 +74
5 T52 Jabłoński, Krzysztof 5 5 6 8 7 7 4 4 7 5 4 3 9 10 4 5 6 6 90 95 105 290 +74
5 T55 Chorąży, Dariusz 8 4 7 4 8 6 4 3 5 6 6 3 6 5 4 5 6 6 93 102 96 291 +75
5 T55 Michałowski, Marek 7 4 5 5 7 5 5 4 5 7 5 3 8 5 3 8 6 9 98 92 101 291 +75
5 57 Fuczko, Michał 5 5 5 5 6 4 5 4 5 8 5 4 6 6 5 4 6 6 96 102 94 292 +76
5 T58 Kruszczyński, Piotr 6 5 6 2 7 5 8 3 5 5 5 4 10 7 7 5 3 6 98 97 99 294 +78
5 T58 Świątkowski, Daniel 5 4 5 5 8 6 9 4 5 5 5 4 6 5 4 5 3 9 94 103 97 294 +78
5 60 Libera, Mariola 8 5 6 3 8 4 9 3 7 6 5 3 6 6 4 5 3 6 107 94 97 298 +82
5 61 Staniak, Ryszard 7 5 5 4 6 4 5 3 7 6 7 4 9 6 4 6 3 7 104 98 98 300 +84
5 62 Brzozowski, Zbigniew 6 5 6 4 7 6 6 3 6 5 5 4 7 5 8 5 4 8 98 104 100 302 +86
5 63 Rossa, Leszek 7 4 4 5 9 5 6 5 5 6 6 6 8 5 3 6 5 9 104 96 104 304 +88
5 64 Bartkiewicz, Adam 5 6 5 4 9 5 6 8 9 5 5 3 7 6 4 5 3 6 101 103 101 305 +89
5 65 Narloch, Maciej 6 5 5 4 8 5 6 4 6 6 8 4 6 5 3 4 4 7 105 105 96 306 +90
5 66 Serwin, Sebastian 5 5 6 5 6 5 5 4 7 7 6 4 7 6 4 7 4 6 108 100 99 307 +91
5 67 Kamieniecki, Rafał 6 4 7 4 8 5 5 4 6 5 6 5 7 8 4 7 5 6 106 101 102 309 +93
5 68 Nowak, Arkadiusz 6 5 5 3 7 6 8 4 6 5 6 5 7 6 3 7 4 5 103 109 98 310 +94
5 T69 Ślusarczyk, Pablo 10 3 7 5 8 5 6 4 6 8 6 5 7 6 7 5 3 8 101 101 109 311 +95
5 T69 Ślusarczyk, Maciej 7 6 6 4 10 5 6 4 6 5 6 4 7 6 3 6 5 7 104 104 103 311 +95
5 71 Koch, Piotr 7 6 8 3 8 6 5 4 6 7 5 4 7 6 5 6 6 9 108 106 108 322 +106
WD Lisikiewicz, Tomasz 8 6 6 5 8 6 4 4 6 7 8 4 6 7 5 5 6 7 108
WD Balewicz, Krzysztof 6 6 7 3 10 3 6 4 6 9 8 4 9 8 6 7 5 7 102 114
WD Zdanowski, Michał 9 4 5 4 7 5 7 7 9 6 9 4 7 7 6 7 4 8 114 115
WD Młynarczyk, Jacek 6 5 5 4 9 6 8 3 6 5 x 5 6 7 4 5 5 x 95 94
WD Biernat, Elżbieta 7 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 4 8 7 4 7 4 7 103 103
WD Kaliszczak, Tomasz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WD Korgiel, Krystian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto