Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

2025-07-02 | Black Water Links 18 - 2025, Black Water Links 18 - 2025

Round 2 Leader: Fijałkowski, Antoni (-1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 Total To Par
- 1 Fijałkowski, Antoni 5 3 5 4 4 4 3 6 6 4 4 4 3 4 5 3 6 5 65 78 143 -1
- 2 Moczarski, Franciszek 6 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 7 4 3 5 4 73 76 149 +5
- 3 Gil, Karol 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 78 72 150 +6
- 4 Grzegorzek, Wojciech 6 3 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 5 3 5 4 77 76 153 +9
- 5 Wróbel, Dawid 5 3 5 3 6 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 6 5 75 80 155 +11
- 6 Korobka, Filip 6 4 4 4 5 4 3 4 6 4 5 5 3 5 5 3 5 4 78 79 157 +13
1 7 Gurski, Mateus 7 3 4 3 4 4 4 4 5 6 4 4 4 5 5 3 6 4 78 79 157 +13
- 8 Otrocki, Szymon 6 3 5 4 6 3 4 3 5 7 4 4 3 5 5 4 7 4 76 82 158 +14
- 9 Głodek, Adam 5 4 4 4 3 4 6 4 5 5 4 4 2 6 7 3 5 6 78 81 159 +15
- 10 Fiedorowicz, Maja 6 3 5 6 4 4 3 4 6 5 5 4 3 5 5 3 5 5 79 81 160 +16
- 11 Kupiec, Miłosz 5 3 4 4 6 4 4 5 4 5 4 4 3 4 6 3 5 5 84 78 162 +18
1 12 Golimento, Adam 6 3 5 6 4 3 4 4 6 4 5 5 5 5 4 4 5 4 80 82 162 +18
- 13 Pawluczuk, Jan 6 4 5 4 5 4 3 4 6 5 4 4 5 5 5 3 6 6 79 84 163 +19
- 14 Szermach, Hanna 5 3 6 4 5 3 4 5 6 6 5 4 4 5 4 4 7 5 80 85 165 +21
- 15 Konieczny, Franciszek 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 3 5 6 3 6 5 86 81 167 +23
1 16 Stelmasiak, Robin 7 4 7 4 4 4 4 6 6 5 4 5 2 4 4 3 5 6 83 84 167 +23
2 17 Szymańska, Lena 6 2 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 6 5 3 5 9 82 85 167 +23
- 18 Domańska, Natalia 9 3 5 6 4 4 4 5 6 5 5 4 4 5 5 3 5 5 81 87 168 +24
- 19 Bancerz, Franciszek 6 4 4 5 4 3 3 4 6 5 5 6 4 5 5 5 5 5 86 84 170 +26
- 20 Dudarski, Michał 10 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 87 85 172 +28
- 21 Sypniewski, Adrian 6 3 5 4 4 4 5 4 5 5 6 6 4 4 5 3 6 6 89 85 174 +30
- 22 Woelke, Franciszek 8 3 5 5 5 3 5 4 6 5 5 4 4 6 4 4 8 6 86 90 176 +32
- 23 Gałka, Oliwia 7 3 6 6 5 4 4 5 5 5 5 5 4 6 6 3 6 5 88 90 178 +34
- 24 Cholewiński, Jakub 9 4 6 5 5 4 4 6 6 6 5 5 3 5 5 3 5 5 89 91 180 +36
- 25 Ozga, Maksymilian 6 4 5 5 4 4 4 5 7 5 4 5 3 4 4 4 5 5 98 83 181 +37
1 26 Pisarek, Adam 8 5 6 6 5 6 4 7 7 4 4 5 4 9 5 3 5 6 82 99 181 +37
- 27 Rak, Mikołaj 6 4 4 6 5 5 4 5 6 7 6 5 3 6 7 4 6 6 89 95 184 +40
- 28 Dudarski, Maksymilian 6 3 4 5 6 4 5 5 7 6 6 5 3 5 6 3 5 7 96 91 187 +43
- 29 Bergman, Bartłomiej 6 4 7 6 8 5 4 7 7 5 5 5 5 6 5 2 6 5 90 98 188 +44
- 30 Konopielko, Mikołaj 8 5 5 4 5 4 4 7 6 7 7 5 3 5 5 3 8 6 93 97 190 +46
- 31 Kazikowski, Antoni 7 4 8 5 6 4 7 7 6 7 7 4 4 6 6 3 6 7 92 104 196 +52
- 32 Dąbkowski, Eryk 10 4 5 7 6 5 5 7 6 6 6 6 4 5 6 4 5 6 98 103 201 +57
- 33 Skubiszewska, Paulina 8 3 6 6 6 4 7 7 6 7 8 5 5 5 7 4 6 7 96 107 203 +59
- 34 Karczewski, Igor 7 4 4 7 7 4 4 7 8 7 6 6 4 6 8 4 7 6 100 106 206 +62
1 35 Osiecka, Tatiana 8 4 5 5 10 6 5 7 7 5 5 8 5 5 5 4 8 6 98 108 206 +62
- 36 Krieser, Julia 7 5 7 7 5 5 5 5 7 8 6 5 4 8 5 5 7 7 100 108 208 +64
- 37 Samsel, Maja 7 5 7 7 5 5 6 7 5 7 4 7 3 6 8 4 7 6 103 106 209 +65
- 38 Pyka, Jakub 7 3 6 5 7 4 4 5 10 11 7 5 4 7 6 4 8 6 102 109 211 +67
- 39 Pitsch, Iga 9 4 7 7 9 7 4 7 7 7 8 6 4 6 5 5 6 8 101 116 217 +73
- 40 Sypniewska, Wiktoria 9 5 7 7 5 5 5 5 8 8 6 6 5 6 6 4 8 10 111 115 226 +82
- 41 Jasik, Tomasz 8 6 5 10 9 6 5 5 7 10 7 5 4 7 6 6 9 5 108 120 228 +84
WD Bogaczyński, Aleksander - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WD Idzik, Ina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- WD Klinowski, Michał - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto