XXIII Mistrzostwa Polski Seniorów

2025-06-19 | Karolinka GP 18 - 2024, Karolinka GP 18 - 2024, Karolinka GP 18 - 2024

Round 3 Leader: Åström, Peter (+11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
- 1 Åström, Peter 4 5 3 4 6 4 3 3 3 3 3 5 4 4 5 3 3 4 76 82 69 227 +11
1 2 Smith, Joe 4 4 3 5 4 7 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 2 4 75 78 74 227 +11
2 3 Dudek, Jerzy 4 5 3 6 5 6 3 5 3 4 3 5 4 4 6 4 3 4 74 76 77 227 +11
- 4 Nilsson, Stefan 4 4 3 5 4 7 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 72 80 76 228 +12
- 5 Hall, Christopher 5 4 3 5 5 5 3 4 4 4 3 7 3 5 4 4 3 3 75 80 74 229 +13
- 6 Szoplik, Tomasz 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 6 3 5 5 4 3 4 78 76 77 231 +15
- 7 Momkus, Darius 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 6 4 4 3 4 82 74 77 233 +17
1 8 Bigus, Bogdan 5 5 3 5 5 5 2 4 4 4 3 5 4 5 6 4 4 5 80 75 78 233 +17
- 9 Stańczak, Włodzimierz 6 7 3 5 4 5 4 3 3 4 3 5 5 5 3 4 4 4 77 80 77 234 +18
- 10 Konieczny, Mariusz 4 4 4 5 6 7 3 5 4 5 3 6 3 6 5 4 4 5 76 76 83 235 +19
- 11 Dec, Andrzej 5 5 3 7 5 5 3 4 4 4 3 6 4 5 4 5 5 6 74 79 83 236 +20
- 12 Wyrzykowski, Paweł 5 4 3 5 5 5 3 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 79 82 77 238 +22
- 13 Kamiński, Robert 4 4 3 5 5 6 3 6 4 4 5 5 6 5 6 4 4 4 77 80 83 240 +24
- 14 Sokołowski, Lech 5 4 3 4 4 5 3 4 4 5 3 6 4 5 4 4 4 4 81 85 75 241 +25
1 15 Gawroński, Grzegorz 6 4 3 6 5 6 3 4 3 4 3 5 6 6 4 4 3 4 80 82 79 241 +25
- 16 Łuczak, Grzegorz 5 6 4 5 6 5 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3 3 4 82 82 78 242 +26
- 17 Bagiński, Andrzej 5 4 5 6 4 5 2 4 4 6 4 5 5 6 5 4 3 4 83 81 81 245 +29
- 18 Sulc, MArek 7 4 4 6 4 6 3 5 4 4 4 5 5 6 5 5 3 6 78 83 86 247 +31
- 19 Poniż, Michał 5 5 4 7 4 7 3 4 5 4 4 5 5 6 4 4 3 4 88 79 83 250 +34
- 20 Wojtkiewicz, Radosław 4 5 3 6 5 6 3 5 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 82 89 80 251 +35
1 21 Komoński, Sławomir 4 5 3 7 5 6 3 5 6 4 4 5 5 4 4 3 4 4 93 77 81 251 +35
- 22 Sikora, Janusz 4 4 4 6 4 6 3 5 3 4 3 8 4 5 6 5 5 5 84 84 84 252 +36
1 23 Onichowski, Tomasz 5 6 3 6 7 8 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 7 81 83 88 252 +36
- 24 Stokłosa, Janusz 6 5 4 6 5 4 3 4 4 5 3 5 4 6 7 5 3 6 86 83 85 254 +38
- 25 Houldsworth, Chris 5 4 3 4 10 6 3 4 4 4 4 7 5 5 5 3 3 7 84 86 86 256 +40
1 26 Martko, Tomasz 6 5 2 6 5 8 4 4 6 5 3 7 4 5 4 4 4 5 90 79 87 256 +40
2 27 Stencel, Krzysztof 6 6 4 6 5 5 3 5 4 4 2 6 4 6 4 6 4 8 87 81 88 256 +40
3 28 Korta, Krzysztof 5 7 4 6 6 7 3 5 5 6 3 5 5 5 5 6 5 4 84 80 92 256 +40
- 29 Wierciński, Antoni 7 5 4 5 5 6 3 6 4 3 3 6 4 5 6 3 5 6 86 85 86 257 +41
1 30 Baltramonaitis, Algimantas 5 5 5 8 4 5 3 4 4 5 3 6 6 6 5 4 4 4 83 88 86 257 +41
2 31 Majsterek, Arkadiusz 7 6 4 6 4 5 4 6 5 4 4 5 5 5 4 8 4 5 81 85 91 257 +41
- 32 Jelonek, Marek 5 5 4 7 5 6 2 4 4 5 5 7 5 6 4 4 3 7 83 87 88 258 +42
- 33 Lis, Andrzej 5 6 4 5 6 8 4 4 4 5 2 6 5 6 5 6 4 5 85 86 90 261 +45
1 34 Dembowski, Andrzej 6 6 3 7 5 7 5 5 4 5 3 6 6 6 7 5 3 4 81 87 93 261 +45
- 35 Szmit, Andrzej 5 6 4 9 5 6 3 4 4 7 4 6 5 6 5 5 4 4 86 84 92 262 +46
- 36 Karbowniczek, Robert 5 8 5 5 6 5 3 5 3 10 3 5 3 5 5 5 6 5 85 86 92 263 +47
- 37 Stańczak, Iza 5 6 3 6 4 6 4 5 4 4 2 6 6 7 6 6 6 5 86 88 91 265 +49
- 38 Wiatr, Rhea 5 6 3 7 4 6 4 3 4 5 4 6 6 8 5 5 4 4 93 88 89 270 +54
- 39 Wolschendorf-Łazowska, Elżbieta 5 6 5 5 5 7 3 5 4 3 3 7 5 6 5 7 3 3 94 90 87 271 +55
- 40 Sławińska-Zamirowska, Iwona 7 5 3 6 5 5 3 4 3 5 4 7 5 5 5 7 4 5 95 89 88 272 +56
1 41 Bicz, Agnieszka 7 4 3 5 4 7 3 7 4 7 4 6 6 7 5 4 4 6 86 93 93 272 +56
- 42 Konieczna, Sławomira 6 5 3 9 5 8 5 5 5 6 4 5 4 5 6 8 3 4 92 86 96 274 +58
- 43 Gołojuch, Dorota 6 7 4 7 5 8 4 5 6 5 5 7 4 9 5 4 3 5 93 95 99 287 +71
- 44 Bacławska, Anna 6 6 4 5 5 6 4 6 5 5 4 7 7 6 6 6 5 5 95 96 98 289 +73
- 45 Dudzik, Maria 5 6 4 5 5 6 4 6 4 5 3 5 7 7 5 6 6 5 98 99 94 291 +75
- 46 Mokrzycka Kwaśnik, Małgorzata 8 6 4 6 6 6 4 5 4 7 3 6 5 7 6 5 5 4 103 92 97 292 +76
- 47 Fernezy, Beata 8 6 5 8 3 6 5 5 5 7 5 8 6 7 6 5 5 5 99 92 105 296 +80
- 48 Fajer, Jadwiga 5 8 3 6 7 6 4 5 4 4 3 6 6 7 6 5 5 7 107 93 97 297 +81
- 49 Parys, Joanna 5 7 4 8 5 8 4 5 5 7 6 7 6 8 6 5 5 5 95 97 106 298 +82
- 50 Gawrońska, Izabela 7 6 4 6 6 6 4 4 4 5 3 6 6 6 6 5 5 5 103 102 94 299 +83
- 51 Bednarek Zielińska, Beata 5 5 4 9 6 6 4 8 4 5 5 6 7 7 5 5 5 5 103 100 101 304 +88
- 52 Mikołajewska, Beata 5 5 4 6 5 6 4 5 6 6 3 7 6 6 5 5 5 6 101 109 95 305 +89
- 53 Rendeková, Michaela 5 6 4 6 8 8 4 5 4 8 4 6 6 7 5 7 6 7 100 104 106 310 +94
- 54 Śmigrodzka, Elżbieta 6 6 5 6 6 6 3 6 5 6 6 8 6 7 5 4 3 5 103 114 99 316 +100
WD Barańska, Ewa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Jędrzejewski, Dariusz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Piaskowski, Roman - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto