XIX Mistrzostwa Polski Match Play Mężczyzn

2025-05-23 | Kraków Valley G&CC 18 - 2021

Round 1 Leader: Biały, Maksymilian (-3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 To Par
1 Biały, Maksymilian 5 4 4 2 3 2 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 69 -3
T2 Dymecki, Jakub 4 5 6 4 4 2 4 6 4 5 4 5 2 3 3 3 3 4 71 -1
T2 Sikora, Kamil 4 5 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 2 5 2 4 4 4 71 -1
4 Bogusz, Bartosz 3 5 5 3 4 3 5 4 6 5 5 4 3 3 4 3 3 4 72 PAR
T5 Rybczyński, Jan 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 6 73 +1
T5 Zygadło, Mateusz 4 4 5 3 4 3 5 4 6 4 5 5 3 3 4 3 3 5 73 +1
T7 Bargenda, Konrad 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 5 75 +3
T7 Wierzba Jr., Andrzej 5 4 5 2 4 3 6 4 4 5 4 6 3 4 3 5 3 5 75 +3
T7 Kolasiński, Tristan 5 4 7 4 3 3 5 3 5 4 4 5 3 5 3 4 4 4 75 +3
T7 Łuczak, Maciej 4 4 5 2 4 4 5 5 4 6 3 4 4 5 3 4 4 5 75 +3
T11 van der Schoof, Teun 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 6 4 5 76 +4
T11 Młynarski, Ernest 4 5 6 3 4 3 4 4 5 4 4 6 4 4 3 4 4 5 76 +4
T13 Nowak, Kamil 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 2 4 4 8 77 +5
T13 Zięba, Marcel 5 4 6 3 5 3 4 4 4 5 3 5 5 5 3 3 4 6 77 +5
T13 Onyszkiewicz, Oliwier 5 4 5 4 5 2 5 4 4 6 4 6 3 4 3 4 3 6 77 +5
T16 Kordek, Tomasz 5 5 5 3 5 4 6 4 4 4 5 6 4 3 3 4 4 4 78 +6
T16 Janusiewicz, Maciej 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 7 4 4 3 5 4 5 78 +6
18 Bogusz, Łukasz 4 5 5 3 5 4 4 4 4 6 4 5 4 4 5 4 4 5 79 +7
19 Wysokiński, Filip 5 5 6 4 5 2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 6 80 +8
T20 van de Mast, Derek 5 6 6 3 4 4 5 2 5 4 6 5 4 5 4 4 4 5 81 +9
T20 Bayle, Jeff 5 5 5 3 6 3 6 4 5 4 5 6 3 5 3 4 3 6 81 +9
T22 Tomczyk, Hubert 3 6 5 2 4 3 5 5 7 4 6 5 4 5 4 4 4 6 82 +10
T22 Krawczyk, Leon 5 6 5 3 4 3 6 5 6 4 6 4 5 4 3 4 3 6 82 +10
T24 Jędrusiński, Piotr 4 5 5 4 4 3 6 5 4 5 5 6 4 4 3 7 3 6 83 +11
T24 Uzar, Szymon 5 4 5 4 6 3 6 5 5 6 5 5 4 4 3 3 4 6 83 +11
T24 Augustyn, Michał 5 5 5 3 5 4 5 5 4 6 4 6 5 3 4 4 4 6 83 +11
T27 Puła, Mikołaj 4 5 6 3 4 4 4 6 5 5 6 7 4 4 3 4 4 6 84 +12
T27 Wadowski, Alan 5 5 4 5 5 3 6 4 4 5 4 5 6 5 3 4 4 7 84 +12
29 Stryczewski, David 4 5 5 5 6 4 6 5 6 4 5 5 6 3 3 4 4 5 85 +13
T30 Ginew, Jakub 4 6 5 2 6 3 5 5 5 5 5 7 3 4 5 6 5 5 86 +14
T30 Łosko, Cezary 4 5 5 5 5 3 6 5 5 5 5 6 4 6 3 4 5 5 86 +14
T30 Kuliberda, Bartosz 6 5 5 4 4 4 5 6 4 6 5 5 5 7 3 3 4 5 86 +14
33 Vereš, Bernard 4 5 5 4 6 4 6 5 6 5 4 7 3 6 3 5 5 5 88 +16
T34 Dudek, Franciszek 4 5 10 3 5 3 6 6 4 5 5 6 4 4 3 5 4 7 89 +17
T34 Zarzycki, Mateusz 6 5 6 5 4 5 6 3 5 6 6 5 4 3 3 4 7 6 89 +17
36 Florczyk, Krzysztof 5 6 6 4 5 3 5 5 7 5 4 7 4 5 4 4 4 7 90 +18
T37 Leonardi, Grzegorz 7 5 5 6 5 7 7 5 5 4 5 6 5 5 3 5 4 4 93 +21
T37 Domański, Piotr 8 6 6 5 5 2 6 4 6 5 6 8 3 4 4 5 4 6 93 +21
39 Białasiewicz, Filip 5 5 5 4 5 4 7 5 5 5 6 14 4 8 4 4 4 7 101 +29
WD Branicki, Jan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto